คำนวณค่าผ่อนชำระ
เงินดาวน์ | % | ยอดจัด | อัตราดอกเบี้ย | ผู้คำ | ผ่อน 24 เดือน | ผ่อน 36 เดือน | ผ่อน 48 เดือน | ฟรีประกัน | ทุนประกัน | ทะเบียน+พรบ. | ยอดชำระ |
Description
Specification
ENGINE - POWER - PERFORMANCE | |
---|---|
ชนิดเครื่องยนต์ | Liquid-cooled, 4-stroke, 4-cylinder, W/C, DOHC |
ปริมาตรกระบอกสูบ | 948 ซีซี |
ความกว้างกระบอกสูบและระยะชัก | 73.4 x 56 มม. |
อัตราส่วนกำลังอัด | 11.8 |
ระบบเกียร์ | เกียร์วน 6 สปีด |
ระบบจุดระเบิด | ดิจิตอล |
คลัทช์ | คลัทช์เปียกหลายแผ่นแบบธรรมดา |
ยางหน้า | 120/70 ZR 17M/C (58W) |
ยางหลัง | 180/55 ZR 17M/C (73W) |
ยาว x กว้าง x สูง | 2,115 มม. x 825 มม. x 1,065 มม. |
ระยะฐานล้อ | 1,450 มม. |
ความสูงใต้ท้องรถ | 130 มม. |
ความสูงเบาะนั่ง | 795 มม. |
น้ำหนักรวม | 210 กก. |
ความจุถังน้ำมัน | 17 ลิตร |
BRAKES - SUSPENSION | |
---|---|
เบรคหน้า | Dual disc, 226 effect.dia |
เบรคหลัง | Single disc, 216 effect.dia |
โช้คอัพหน้า | Telescopic fork (Upside-down) |
โช้คอัพหลัง | Horizontal Brack-link SWG.ARM |
Be the First to Comment!