เรียบง่าย แต่ครบทุกสิ่งที่คุณต้องการในมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า
ประสบการณ์ครบครัน
สำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า
เพื่อการขับขี่ที่เหนือกว่า
แบต 1 ลูก ชาร์ต 3.5 ชม./แบต 2 ลูก ชาร์ต 7 ชม.
แบต 1 ลูก ชาร์ต 1.8 ชม./แบต 2 ลูก ชาร์ต 3.6 ชม.
แบต 1 ลูก ชาร์ต 1.4 ชม./แบต 2 ลูก ชาร์ต 2.8 ชม.
- ทดสอบการตก 6 ครั้ง 6 องศา
- ทดสอบการสั่นที่ 200Hz
- ทดสอบการกระแทกด้วยแรงดันไฟฟ้าสูง
- ทดสอบอุณหภูมิที่ 60°C ถึง -40°C
- ไม่มีสัญญาณความเสียหาย การระเบิด ไฟไหม้ การรั่วไหล และการแตกหัก
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) | 1740x770x1090 มม. |
ฐานล้อ | 1270 มม. |
น้ำหนักรถ | 91.2 กก. |
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด | 150 กก. |
ขนาดยาง | หน้าและหลัง 90/90 – 10″ |
ระบบเบรก | ดิสก์เบรก CBS |
ความสามารถทางลาดชัน | <13° |
แรงดันแบตเตอรี่ | 74 โวลต์ |
ความจุของแบตเตอรี่ | 2.1 กิโลวัตต์ชั่วโมง* |
ประเภทของเซลล์แบตเตอรี่ | เทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน SLEEK EV |
น้ำหนักของแบตเตอรี่ | 13 กก. |
ไฟหน้า | LED |
ไฟเลี้ยว | LED |
ไฟท้าย | LED |
มาตรวัดความเร็วและหน้าจอแสดงผล | หน้าจอ LCD |
ประเภทมอเตอร์ | S Drive Brushless DC Hub Motor |
กำลังต่อเนื่องสูงสุดของมอเตอร์ | 1500 วัตต์ |
ความเร็วสูงสุด | 70 กม./ชม. |
กระแสสูงสุดของตัวควบคุมมอเตอร์ | 80 แอมป์ |
ระดับ IP | ตัวควบคุม มอเตอร์ มาตรวัดความเร็ว
และแบตเตอรี่ – IP67 |
การรองรับ |
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) | 1740x770x1090 มม. |
ฐานล้อ | 1270 มม. |
น้ำหนักรถ | 91.2 กก. |
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด | 150 กก. |
ขนาดยาง | หน้าและหลัง 90/90 – 10″ |
ระบบเบรก | ดิสก์เบรก CBS |
ความสามารถทางลาดชัน | <13° |
แรงดันแบตเตอรี่ | 74 โวลต์ |
ความจุของแบตเตอรี่ | 4.2 กิโลวัตต์ชั่วโมง |
ประเภทของเซลล์แบตเตอรี่ | เทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน SLEEK EV |
น้ำหนักของแบตเตอรี่ | 26 กก. |
ไฟหน้า | LED |
ไฟเลี้ยว | LED |
ไฟท้าย | LED |
มาตรวัดความเร็วและหน้าจอแสดงผล | หน้าจอ LCD |
ประเภทมอเตอร์ | S Drive Brushless DC Hub Motor |
กำลังต่อเนื่องสูงสุดของมอเตอร์ | 1500 วัตต์ |
ความเร็วสูงสุด | 70 กม./ชม. |
กระแสสูงสุดของตัวควบคุมมอเตอร์ | 80 แอมป์ |
ระดับ IP | ตัวควบคุม มอเตอร์ มาตรวัดความเร็ว
และแบตเตอรี่ – IP67 |
การรองรับ |