PRODUCT
เหลือเวลาอีกเพียง
Days
Hours
Minutes
Seconds
เหลือเวลาอีกเพียง
Days
Hours
Minutes
Seconds
ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์
ประสบการณ์ครบครันสำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า
เพื่อการขับขี่ที่เหนือกว่า
TYPE-S
SLEEK | TYPE-S |
---|---|
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) | 1740x770x1090 มม. |
ฐานล้อ | 1270 มม. |
น้ำหนักรถ | 91.2 กก. |
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด | 150 กก. |
ขนาดยาง | หน้าและหลัง 90/90 – 10″ |
ระบบเบรก | ดิสก์เบรก CBS |
ความสามารถทางลาดชัน | <13° |
แรงดันแบตเตอรี่ | 74 โวลต์ |
ความจุของแบตเตอรี่ | 2.1 กิโลวัตต์ชั่วโมง* |
ประเภทของเซลล์แบตเตอรี่ | เทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน SLEEK EV |
น้ำหนักของแบตเตอรี่ | 13 กก. |
ไฟหน้า | LED |
ไฟเลี้ยว | LED |
ไฟท้าย | LED |
มาตรวัดความเร็วและหน้าจอแสดงผล | หน้าจอ LCD |
ประเภทมอเตอร์ | S Drive Brushless DC Hub Motor |
กำลังต่อเนื่องสูงสุดของมอเตอร์ | 1500 วัตต์ |
ความเร็วสูงสุด | 70 กม./ชม. |
ระยะทางการขับขี่ | สูงสุด 175 กม. |
กระแสสูงสุดของตัวควบคุมมอเตอร์ | 80 แอมป์ |
ระดับ IP | ตัวควบคุม มอเตอร์ มาตรวัดความเร็ว
และแบตเตอรี่ – IP67 |
การรับรอง |
SLEEK | TYPE-S PRO |
---|---|
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) | 1740x770x1090 มม. |
ฐานล้อ | 1270 มม. |
น้ำหนักรถ | 91.2 กก. |
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด | 150 กก. |
ขนาดยาง | หน้าและหลัง 90/90 – 10″ |
ระบบเบรก | ดิสก์เบรก CBS |
ความสามารถทางลาดชัน | <13° |
แรงดันแบตเตอรี่ | 74 โวลต์ |
ความจุของแบตเตอรี่ | 4.2 กิโลวัตต์ชั่วโมง* |
ประเภทของเซลล์แบตเตอรี่ | เทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน SLEEK EV |
น้ำหนักของแบตเตอรี่ | 26 กก. |
ไฟหน้า | LED |
ไฟเลี้ยว | LED |
ไฟท้าย | LED |
มาตรวัดความเร็วและหน้าจอแสดงผล | หน้าจอ LCD |
ประเภทมอเตอร์ | S Drive Brushless DC Hub Motor |
กำลังต่อเนื่องสูงสุดของมอเตอร์ | 1500 วัตต์ |
ความเร็วสูงสุด | 70 กม./ชม. |
ระยะทางการขับขี่ | สูงสุด 175 กม. |
กระแสสูงสุดของตัวควบคุมมอเตอร์ | 80 แอมป์ |
ระดับ IP | ตัวควบคุม มอเตอร์ มาตรวัดความเร็ว
และแบตเตอรี่ – IP67 |
การรับรอง |
TYPE-E
SLEEK | TYPE-E |
---|---|
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) | 1805x773x1143 มม. |
ฐานล้อ | 1280 มม. |
น้ำหนักรถ | 110.7 กก. |
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด | 150 กก. |
ขนาดยาง | หน้าและหลัง 120/70 – 12″ |
ระบบเบรก | ดิสก์เบรก CBS |
ความสามารถทางลาดชัน | <16.8° |
แรงดันแบตเตอรี่ | 74 โวลต์ |
ความจุของแบตเตอรี่ | 2.1 กิโลวัตต์ชั่วโมง* |
ประเภทของเซลล์แบตเตอรี่ | เทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน SLEEK EV |
น้ำหนักของแบตเตอรี่ | 13 กก. |
ไฟหน้า | LED |
ไฟเลี้ยว | LED |
ไฟท้าย | LED |
มาตรวัดความเร็วและหน้าจอแสดงผล | หน้าจอ LCD |
ประเภทมอเตอร์ | S Drive Brushless DC Hub Motor |
กำลังต่อเนื่องสูงสุดของมอเตอร์ | 3000 วัตต์ |
ความเร็วสูงสุด | 90 กม./ชม. |
กระแสสูงสุดของตัวควบคุมมอเตอร์ | 120 แอมป์ |
ระดับ IP | ตัวควบคุม มอเตอร์ มาตรวัดความเร็ว และแบตเตอรี่ – IP67 |
การรับรอง |
SLEEK | TYPE-E PRO |
---|---|
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) | 1805x773x1143 มม. |
ฐานล้อ | 1280 มม. |
น้ำหนักรถ | 110.7 กก. |
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด | 150 กก. |
ขนาดยาง | หน้าและหลัง 120/70 – 12″ |
ระบบเบรก | ดิสก์เบรก CBS |
ความสามารถทางลาดชัน | <16.8° |
แรงดันแบตเตอรี่ | 74 โวลต์ |
ความจุของแบตเตอรี่ | 4.2 กิโลวัตต์ชั่วโมง* |
ประเภทของเซลล์แบตเตอรี่ | เทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน SLEEK EV |
น้ำหนักของแบตเตอรี่ | 26 กก. |
ไฟหน้า | LED |
ไฟเลี้ยว | LED |
ไฟท้าย | LED |
มาตรวัดความเร็วและหน้าจอแสดงผล | หน้าจอ LCD |
ประเภทมอเตอร์ | S Drive Brushless DC Hub Motor |
กำลังต่อเนื่องสูงสุดของมอเตอร์ | 3000 วัตต์ |
ความเร็วสูงสุด | 90 กม./ชม. |
กระแสสูงสุดของตัวควบคุมมอเตอร์ | 120 แอมป์ |
ระดับ IP | ตัวควบคุม มอเตอร์ มาตรวัดความเร็ว และแบตเตอรี่ – IP67 |
การรับรอง |
TYPE-X
SLEEK | TYPE-X |
---|---|
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) | 1960x725x1193 มม. |
ฐานล้อ | 1370 มม. |
น้ำหนักรถ | 110.7 กก. |
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด | 150 กก. |
ขนาดยาง | หน้าและหลัง 120/70 – 14″ |
ระบบเบรก | ดิสก์เบรก CBS |
ความสามารถทางลาดชัน | <16.8° |
แรงดันแบตเตอรี่ | 74 โวลต์ |
ความจุของแบตเตอรี่ | 2.1 กิโลวัตต์ชั่วโมง* |
ประเภทของเซลล์แบตเตอรี่ | เทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน SLEEK EV |
น้ำหนักของแบตเตอรี่ | 13 กก. |
ไฟหน้า | LED |
ไฟเลี้ยว | LED |
ไฟท้าย | LED |
มาตรวัดความเร็วและหน้าจอแสดงผล | หน้าจอ TFT ขนาด 7″ |
ประเภทมอเตอร์ | S Drive Brushless DC Hub Motor |
กำลังต่อเนื่องสูงสุดของมอเตอร์ | 3000 วัตต์ |
ความเร็วสูงสุด | 105 กม./ชม. |
ระยะทางการขับขี่ | สูงสุด 150 กม. |
กระแสสูงสุดของตัวควบคุมมอเตอร์ | 120 แอมป์ |
ระดับ IP | ตัวควบคุม มอเตอร์ มาตรวัดความเร็ว และแบตเตอรี่ – IP67 |
การรับรอง |
SLEEK | TYPE-X PRO |
---|---|
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) | 1960x725x1193 มม. |
ฐานล้อ | 1370 มม. |
น้ำหนักรถ | 110.7 กก. |
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด | 150 กก. |
ขนาดยาง | หน้าและหลัง 120/70 – 14″ |
ระบบเบรก | ดิสก์เบรก CBS |
ความสามารถทางลาดชัน | <16.8° |
แรงดันแบตเตอรี่ | 74 โวลต์ |
ความจุของแบตเตอรี่ | 4.2 กิโลวัตต์ชั่วโมง* |
ประเภทของเซลล์แบตเตอรี่ | เทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน SLEEK EV |
น้ำหนักของแบตเตอรี่ | 26 กก. |
ไฟหน้า | LED |
ไฟเลี้ยว | LED |
ไฟท้าย | LED |
มาตรวัดความเร็วและหน้าจอแสดงผล | หน้าจอ TFT ขนาด 7″ |
ประเภทมอเตอร์ | S Drive Brushless DC Hub Motor |
กำลังต่อเนื่องสูงสุดของมอเตอร์ | 3000 วัตต์ |
ความเร็วสูงสุด | 105 กม./ชม. |
ระยะทางการขับขี่ | สูงสุด 150 กม. |
กระแสสูงสุดของตัวควบคุมมอเตอร์ | 120 แอมป์ |
ระดับ IP | ตัวควบคุม มอเตอร์ มาตรวัดความเร็ว และแบตเตอรี่ – IP67 |
การรับรอง |
ลงทะเบียนเพื่อทดสอบรถ
เราคือใคร?
บริษัท เรียล โมโตสปอร์ต จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์พรีเมี่ยม ตั้งแต่ปี 2011
ตลอดการดำเนินธุรกิจ เรียล โมโตสปอร์ต จำกัด ไม่หยุดที่จะพัฒนาในด้านต่างๆ เพื่อตอบโจทย์ต่อลูกค้ามากที่สุด
ปัจจุบัน บริษัท เรียล โมโตสปอร์ต จำกัด ได้เป็นตัวแทนหลากหลายแบรนด์ ได้แก่
Kawasaki, Lambretta, Zontes, Malaguti, BikeMax (บิ๊กไบค์มือสอง) รวมไปถึงรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Zeeho, Sleek, EM, Apollo Scooters
เพื่อให้ลูกค้าได้มีตัวเลือกมากยิ่งขึ้น