ประสบการณ์ครบครันสำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า
เพื่อการขับขี่ที่เหนือกว่า
- ทดสอบการตก 6 ครั้ง 6 องศา
- ทดสอบการสั่นที่ 200Hz
- ทดสอบการกระแทกด้วยแรงดันไฟฟ้าสูง
- ทดสอบอุณหภูมิที่ 60°C ถึง -40°C
-
ไม่มีสัญญาณความเสียหาย การระเบิด
ไฟไหม้ การรั่วไหล และการแตกหัก
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) | 1960x725x1193 มม. |
ฐานล้อ | 1370 มม. |
น้ำหนักรถ | 110.7 กก. |
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด | 150 กก. |
ขนาดยาง | หน้าและหลัง 120/70 – 14″ |
ระบบเบรก | ดิสก์เบรก CBS |
ความสามารถทางลาดชัน | <16.8° |
แรงดันแบตเตอรี่ | 74 โวลต์ |
ความจุของแบตเตอรี่ | 2.1 กิโลวัตต์ชั่วโมง* |
ประเภทของเซลล์แบตเตอรี่ | เทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน SLEEK EV |
น้ำหนักของแบตเตอรี่ | 13 กก. |
ไฟหน้า | LED |
ไฟเลี้ยว | LED |
ไฟท้าย | LED |
มาตรวัดความเร็วและหน้าจอแสดงผล | หน้าจอ TFT ขนาด 7″ |
ประเภทมอเตอร์ | S Drive Brushless DC Hub Motor |
กำลังต่อเนื่องสูงสุดของมอเตอร์ | 3000 วัตต์ |
ความเร็วสูงสุด | 105 กม./ชม. |
กระแสสูงสุดของตัวควบคุมมอเตอร์ | 120 แอมป์ |
ระดับ IP | ตัวควบคุม มอเตอร์ มาตรวัดความเร็ว
และแบตเตอรี่ – IP67 |
การรองรับ |
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) | 1960x725x1193 มม. |
ฐานล้อ | 1370 มม. |
น้ำหนักรถ | 110.7 กก. |
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด | 150 กก. |
ขนาดยาง | หน้าและหลัง 120/70 – 14″ |
ระบบเบรก | ดิสก์เบรก CBS |
ความสามารถทางลาดชัน | <16.8° |
แรงดันแบตเตอรี่ | 74 โวลต์ |
ความจุของแบตเตอรี่ | 4.2 กิโลวัตต์ชั่วโมง* |
ประเภทของเซลล์แบตเตอรี่ | เทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน SLEEK EV |
น้ำหนักของแบตเตอรี่ | 26 กก. |
ไฟหน้า | LED |
ไฟเลี้ยว | LED |
ไฟท้าย | LED |
มาตรวัดความเร็วและหน้าจอแสดงผล | หน้าจอ TFT ขนาด 7″ |
ประเภทมอเตอร์ | S Drive Brushless DC Hub Motor |
กำลังต่อเนื่องสูงสุดของมอเตอร์ | 3000 วัตต์ |
ความเร็วสูงสุด | 105 กม./ชม. |
กระแสสูงสุดของตัวควบคุมมอเตอร์ | 120 แอมป์ |
ระดับ IP | ตัวควบคุม มอเตอร์ มาตรวัดความเร็ว
และแบตเตอรี่ – IP67 |
การรองรับ |